| NO | division | Equipment name | Number of holdings | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PP SHEET Production Department | Pusher (including raw mixer) | 3 | |
| 2 | PP SHEET Production Department | Automatic press | 1 | |
| 3 | PP SHEET Production Department | Hydraulic press | 1 | |
| 4 | PP SHEET Production Department | Cutter (Slitter) | 1 | |
| 5 | Injection Division | Injection machine 250 ton | 1 | |
| 6 | Injection Division | Injection machine 150 ton | 1 | |
| 7 | Injection Division | Insert injection machine 150 ton | 3 | |
| 8 | Raw material regeneration section | PP SHEET crusher | 1 | |
| 9 | Raw material regeneration section | Raw material regenerator | 1 | |
| 10 | crane | 1 |
Automatic press
페이지 정보
17-06-21 15:41본문
Automatic press
페이지 정보
작성자 관리자 작성일17-06-21 15:41 조회769회 댓글0건댓글0건
등록된 댓글이 없습니다.
한국어
English